¿Un equipo aislado de Internet y teniendo el WIFI y el Bluetooth desactivado es seguro?
4 comentarios
Una vez más, la seguridad informática parece una quimera, si nos ceñimos a la definición del diccionario, tenemos que es…
Artículos
Noticias relacionadas con
Peritajes Judiciales
Informes periciales, metapericiales y contrapericiales
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PHPSESSID | https://peritojudicialjp.com/ | Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión | HTTP |
| wordpress_logged_in | https://peritojudicialjp.com/ | Cookie de sesión de usuario al identificarse | Sesión | HTTP |
| wordpress_sec_ | https://peritojudicialjp.com/ | Cookie técnica de inicio de sesión | Sesión | HTTP |
| wordpress_test_cookie | https://peritojudicialjp.com/ | Comprueba si están activadas las cookies | Sesión | HTTP |
| wp-settings-time-1, wp-settings-1 | https://peritojudicialjp.com/ | Personalizar la interfaz de usuario. | 1 año | HTTP |
| cookies | https://peritojudicialjp.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 1 año | HTTP |
| cookies-preferencias | https://peritojudicialjp.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de preferencias | 1 año | HTTP |
| cookies-estadisticas | https://peritojudicialjp.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de estadísticas | 1 año | HTTP |
| cookies-marketing | https://peritojudicialjp.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de marketing | 1 año | HTTP |
| cookies-no-clasificadas | https://peritojudicialjp.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies no clasificadas | 1 año | HTTP |
| Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
| _gid | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
| _gat | google-analytics.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |
¿Hablamos por Whatsapp?


